入試情報
志願者速報
健康科学部 健康栄養学科
出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
---|---|---|---|
総合型選抜 Ⅰ期 | 確定 | 16 | 46 |
総合型選抜 Ⅱ期 | 確定 | 6 | |
自己推薦型選抜 | 確定 | 16 | 69 |
一般選抜 I期【2教科2科目型】 | 確定 | 36 | 157 |
一般選抜 I期【理科型】 | 確定 | 8 | 4 |
一般選抜 II期 | 確定 | 4 | 11 |
大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 確定 | 8 | 7 |
大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 確定 | 10 | 92 |
大学入学共通テスト利用 I期【理科型】 | 確定 | 8 | 7 |
大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 確定 | 2 | 21 |
大学入学共通テスト利用 II期 | 確定 | 8 | 1 |
大学入学共通テストプラス | 確定 | 12 | 36 |
健康科学部 看護学科
出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
---|---|---|---|
総合型選抜 Ⅰ期 | 確定 | 8 | 68 |
総合型選抜 Ⅱ期 | 確定 | 19 | |
自己推薦型選抜 | 確定 | 8 | 84 |
一般選抜 I期【2教科2科目型】 | 確定 | 16 | 213 |
一般選抜 I期【理科型】 | 確定 | 4 | 13 |
一般選抜 II期 | 確定 | 2 | 41 |
大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 確定 | 4 | 10 |
大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 確定 | 6 | 122 |
大学入学共通テスト利用 I期【理科型】 | 確定 | 4 | 3 |
大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 確定 | 2 | 38 |
大学入学共通テスト利用 II期 | 確定 | 4 | 8 |
大学入学共通テストプラス | 確定 | 6 | 65 |
家政学部 生活環境学科
出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
---|---|---|---|
総合型選抜 I期 | 確定 | 8 | 22 |
総合型選抜 II期 | 確定 | 5 | |
自己推薦型選抜 | 確定 | 8 | 30 |
一般選抜 I期 | 確定 | 20 | 132 |
一般選抜 II期 | 確定 | 4 | 25 |
大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 確定 | 4 | 26 |
大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 確定 | 8 | 60 |
大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 確定 | 4 | 47 |
大学入学共通テスト利用 II期 | 確定 | 6 | 10 |
大学入学共通テストプラス | 確定 | 2 | 46 |
文学部 児童教育学科 児童教育学専攻
出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
---|---|---|---|
総合型選抜 I期 | 確定 | 8 | 4 |
総合型選抜 II期 | 確定 | 3 | |
自己推薦型選抜 | 確定 | 8 | 15 |
一般選抜 I期【2教科2科目型】 | 確定 | 20 | 85 |
一般選抜 I期【国英型】 | 確定 | 20 | 20 |
一般選抜 II期 | 確定 | 4 | 11 |
大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 確定 | 4 | 32 |
大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 確定 | 4 | 48 |
大学入学共通テスト利用 I期【国英型】 | 確定 | 4 | 6 |
大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 確定 | 4 | 23 |
大学入学共通テスト利用 II期 | 確定 | 4 | 6 |
大学入学共通テストプラス | 確定 | 4 | 35 |
文学部 児童教育学科 幼児保育学専攻
出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
---|---|---|---|
総合型選抜 I期 | 確定 | 12 | 27 |
総合型選抜 II期 | 確定 | 1 | |
自己推薦型選抜 | 確定 | 12 | 37 |
一般選抜 I期 | 確定 | 44 | 115 |
一般選抜 II期 | 確定 | 4 | 7 |
大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 確定 | 12 | 22 |
大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 確定 | 24 | 85 |
大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 確定 | 8 | 21 |
大学入学共通テスト利用 II期 | 確定 | 4 | 4 |
大学入学共通テストプラス | 確定 | 4 | 31 |
短期大学部 生活学科
出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
---|---|---|---|
総合型選抜 I期 | 確定 | 20 | 10 |
総合型選抜 II期 | 確定 | 7 | |
自己推薦型選抜 | 確定 | 10 | 5 |
一般選抜 I期 | 確定 | 18 | 49 |
一般選抜 II期 | 確定 | 4 | 7 |
大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 確定 | 4 | 5 |
大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 確定 | 8 | 10 |
大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 確定 | 2 | 13 |
大学入学共通テスト利用 II期 | 確定 | 若干名 | 8 |
大学入学共通テストプラス | 確定 | 4 | 14 |
短期大学部 保育学科 (第一部)
出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
---|---|---|---|
総合型選抜 I期 | 確定 | 30 | 20 |
総合型選抜 II期 | 確定 | 4 | |
自己推薦型選抜 | 確定 | 15 | 10 |
一般選抜 I期 | 確定 | 32 | 32 |
一般選抜 II期 | 確定 | 4 | 2 |
大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 確定 | 6 | 3 |
大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 確定 | 10 | 9 |
大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 確定 | 4 | 5 |
大学入学共通テスト利用 II期 | 確定 | 若干名 | 1 |
大学入学共通テストプラス | 確定 | 4 | 3 |
短期大学部 保育学科 (第三部)
出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
---|---|---|---|
総合型選抜 I期 | 確定 | 10 | 24 |
総合型選抜 II期 | 確定 | 6 | |
自己推薦型選抜 | 確定 | 5 | 11 |
一般選抜 I期 | 確定 | 8 | 17 |
一般選抜 II期 | 確定 | 2 | 0 |
大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 確定 | 2 | 0 |
大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 確定 | 4 | 6 |
大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 確定 | 2 | 1 |
大学入学共通テスト利用 II期 | 確定 | 若干名 | 1 |
大学入学共通テストプラス | 確定 | 2 | 4 |